此款为开孔19mm,F型高寿命自复式金属按钮开关;螺丝脚;防水/防尘/耐腐蚀/耐温;高机械寿命,质量有保障;
【请认准“LANBOO蓝波”商标】
产品技术参数 | |||||||||
性能参数 | |||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
触点型式 | 慢动双触点 | 材料 | 动作力 | 16C型约2N,19C型约3.5N | |
接触电阻 | ≤50mΩ | 螺母扭矩 | 5~14N.m | ||
绝缘电阻 | ≥1000mΩ | 外壳/按键 | 不锈钢/黄铜镀铬/铝氧化/不锈钢镀钛,根据要求定制 | ||
抗电强度 | 1000VAC min | 基座 | 工程塑料 | ||
环境温度 | -20℃~+55℃ | 触点 | 镀银(可定制银触点) | ||
动作行程 | 接通约0.9mm,总行程约2.2mm |
开关额定负载 | |||||
项目 | 参数 | ||||
额定绝缘电压UI | AC250VAC | ||||
发热电流Ith | 3A | ||||
额定电压 | DC12V | DC24V | DC36V | AC220V | |
额定电流 | 电阻性负载 | 3 | 2 | 1.5 | |
电感性负载 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
【请认准“LANBOO蓝波”商标】
产品技术参数 | |||||||||
性能参数 | |||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
触点型式 | 慢动双触点 | 材料 | 动作力 | 16C型约2N,19C型约3.5N | |
接触电阻 | ≤50mΩ | 螺母扭矩 | 5~14N.m | ||
绝缘电阻 | ≥1000mΩ | 外壳/按键 | 不锈钢/黄铜镀铬/铝氧化/不锈钢镀钛,根据要求定制 | ||
抗电强度 | 1000VAC min | 基座 | 工程塑料 | ||
环境温度 | -20℃~+55℃ | 触点 | 镀银(可定制银触点) | ||
动作行程 | 接通约0.9mm,总行程约2.2mm |
开关额定负载 | |||||
项目 | 参数 | ||||
额定绝缘电压UI | AC250VAC | ||||
发热电流Ith | 3A | ||||
额定电压 | DC12V | DC24V | DC36V | AC220V | |
额定电流 | 电阻性负载 | 3 | 2 | 1.5 | |
电感性负载 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
【请认准“LANBOO蓝波”商标】
产品技术参数 | |||||||||
性能参数 | |||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
触点型式 | 慢动双触点 | 材料 | 动作力 | 16C型约2N,19C型约3.5N | |
接触电阻 | ≤50mΩ | 螺母扭矩 | 5~14N.m | ||
绝缘电阻 | ≥1000mΩ | 外壳/按键 | 不锈钢/黄铜镀铬/铝氧化/不锈钢镀钛,根据要求定制 | ||
抗电强度 | 1000VAC min | 基座 | 工程塑料 | ||
环境温度 | -20℃~+55℃ | 触点 | 镀银(可定制银触点) | ||
动作行程 | 接通约0.9mm,总行程约2.2mm |
开关额定负载 | |||||
项目 | 参数 | ||||
额定绝缘电压UI | AC250VAC | ||||
发热电流Ith | 3A | ||||
额定电压 | DC12V | DC24V | DC36V | AC220V | |
额定电流 | 电阻性负载 | 3 | 2 | 1.5 | |
电感性负载 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
【请认准“LANBOO蓝波”商标】
产品技术参数 | |||||||||
性能参数 | |||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
触点型式 | 慢动双触点 | 材料 | 动作力 | 16C型约2N,19C型约3.5N | |
接触电阻 | ≤50mΩ | 螺母扭矩 | 5~14N.m | ||
绝缘电阻 | ≥1000mΩ | 外壳/按键 | 不锈钢/黄铜镀铬/铝氧化/不锈钢镀钛,根据要求定制 | ||
抗电强度 | 1000VAC min | 基座 | 工程塑料 | ||
环境温度 | -20℃~+55℃ | 触点 | 镀银(可定制银触点) | ||
动作行程 | 接通约0.9mm,总行程约2.2mm |
开关额定负载 | |||||
项目 | 参数 | ||||
额定绝缘电压UI | AC250VAC | ||||
发热电流Ith | 3A | ||||
额定电压 | DC12V | DC24V | DC36V | AC220V | |
额定电流 | 电阻性负载 | 3 | 2 | 1.5 | |
电感性负载 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
【请认准“LANBOO蓝波”商标】
产品技术参数 | |||||||||
性能参数 | |||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
触点型式 | 慢动双触点 | 材料 | 动作力 | 16C型约2N,19C型约3.5N | |
接触电阻 | ≤50mΩ | 螺母扭矩 | 5~14N.m | ||
绝缘电阻 | ≥1000mΩ | 外壳/按键 | 不锈钢/黄铜镀铬/铝氧化/不锈钢镀钛,根据要求定制 | ||
抗电强度 | 1000VAC min | 基座 | 工程塑料 | ||
环境温度 | -20℃~+55℃ | 触点 | 镀银(可定制银触点) | ||
动作行程 | 接通约0.9mm,总行程约2.2mm |
开关额定负载 | |||||
项目 | 参数 | ||||
额定绝缘电压UI | AC250VAC | ||||
发热电流Ith | 3A | ||||
额定电压 | DC12V | DC24V | DC36V | AC220V | |
额定电流 | 电阻性负载 | 3 | 2 | 1.5 | |
电感性负载 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
【请认准“LANBOO蓝波”商标】
产品技术参数 | |||||||||
性能参数 | |||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
触点型式 | 慢动双触点 | 材料 | 动作力 | 16C型约2N,19C型约3.5N | |
接触电阻 | ≤50mΩ | 螺母扭矩 | 5~14N.m | ||
绝缘电阻 | ≥1000mΩ | 外壳/按键 | 不锈钢/黄铜镀铬/铝氧化/不锈钢镀钛,根据要求定制 | ||
抗电强度 | 1000VAC min | 基座 | 工程塑料 | ||
环境温度 | -20℃~+55℃ | 触点 | 镀银(可定制银触点) | ||
动作行程 | 接通约0.9mm,总行程约2.2mm |
开关额定负载 | |||||
项目 | 参数 | ||||
额定绝缘电压UI | AC250VAC | ||||
发热电流Ith | 3A | ||||
额定电压 | DC12V | DC24V | DC36V | AC220V | |
额定电流 | 电阻性负载 | 3 | 2 | 1.5 | |
电感性负载 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |